Menu poziome
Menu lewe
Aktualności
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Miękinia
23 października 2018
Przekazujemy Państwu zestawienie z wyników głosowania i wyników wyboru Wójta Gminy Miękinia wraz z protokołem Terytorialnej Komisji Wyborczej.
Nr obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wyjętych z urny | Liczba głosów ważnych | BOGUS-ŁYŚ Danuta Anna | GRZEGORCZYN Jan Marian | SOBCZYK Piotr Krzysztof |
1 | 1608 | 928 | 910 | 34 | 749 | 127 |
2 | 1816 | 1064 | 1054 | 48 | 778 | 228 |
3 | 1595 | 977 | 962 | 99 | 674 | 189 |
4 | 1365 | 830 | 819 | 36 | 597 | 186 |
5 | 2041 | 1084 | 1075 | 42 | 815 | 218 |
6 | 1260 | 778 | 771 | 84 | 518 | 169 |
7 | 766 | 301 | 298 | 17 | 223 | 58 |
8 | 1649 | 847 | 834 | 43 | 528 | 263 |
Suma głosów oddana na kandydata | 403 | 4882 | 1438 |
Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 4032